Pay in installments of $418.43 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 22 - Jul 27
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW DDC - ECU Gewindefahrwerk inox für Audi S3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-Tieferlegung VA: 00 30 mm Tieferlegung HA: 05 30 mm Ausfhrung: DDC ECU Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1100 kg Achslast HA: 1080 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dmpferregelung muss diese
- Tieferlegung VA: 00-30 mm
- Tieferlegung HA: 05-30 mm
- Ausführung: DDC - ECU
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1100 kg
- Achslast HA: - 1080 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
- Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.8 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 206 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 210 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 213 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 221 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 228 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.6 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.8 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 170 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 40 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 40 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Stufenheck | Benzin | 206 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Stufenheck | Benzin | 210 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Stufenheck | Benzin | 213 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Stufenheck | Benzin | 215 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Stufenheck | Benzin | 221 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Stufenheck | Benzin | 228 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.6 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.8 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 40 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 40 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 206 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 210 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 213 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 221 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 228 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.1 ★★★★★
Based on 11 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
good taste with no added sugar
Flavor Name: Zero Sugar Beef, Size: 6oz (Pack of 12)
MrBeast Links has zero added sugar and still manages to stay moist with a really good flavor, which is impressive. I wouldn’t have expected it to maintain that texture without some kind of sugar infusion, but Jack Link's really got it right. It’s especially a great option if you’re trying to cut a few carbs out of your diet.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 4, 2026
★★★★★ 4
It’s Fine
Flavor Name: Zero Sugar Beef, Size: 6oz (Pack of 12)
I was excited for low sugar. They made up for it in salt. Way too salty. Inconsistent quality from one stick to the next. Not a bad product. Not for me.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 5, 2026
★★★★★ 5
Yummy!
Flavor Name: Zero Sugar Beef, Size: 6oz (Pack of 12)
Tender and delicious
No sugar with alotta flavor
Have ordered these several times and they make a great protein rich keto friendly snack
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 16, 2026
★★★★★ 3
Slimy! Taste okay, but strange texture
Flavor Name: Zero Sugar Beef, Size: 6oz (Pack of 12), Flavor Name: Zero Sugar Beef, Size: 6oz (Pack of 12)
I really wanted to like these but they're really slimy! I've had Jack Links before but these are even more slimy. I normally get chomps or archer beef sticks. I would say these have the texture of the archer beef stick just a bit more slimy. Not my favorite.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 10, 2026
★★★★★ 5
Great for snacking!
Flavor Name: Zero Sugar Beef, Size: 6oz (Pack of 12)
Being a diabetic I enjoy eating these for a snack because they won’t raise your blood sugar. Taste is fine and an excellent source of protein.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 28, 2026