SKU: 53273984986

BSD982 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane seria BSD (Para) EBC Brakes RENAULT | Clio (Mk2) | Laguna Saloon | Laguna Estate | M

Sale price$101.55 Regular price$112.83
Save 10%

Pay in installments of $28.21 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 27 - Aug 1

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

BSD982 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane seria BSD (Para) EBC Brakes RENAULT | Clio (Mk2) | Laguna Saloon | Laguna Estate | MTarcze hamulcowe samochodowe BSD, to najnowsze osignicie brytyjskich inynierw projektujcych tarcze hamulcowe EBC Brakes. Wykonane w 100% w Wielkiej Brytanii ze stopw opartych na najnowszej technologii metalurgicznej GH15C o duej zawartoci krzemu oraz wgla. Nacicia w ksztacie litery V s w taki sposb zaprojektowane, aby odprowadza w najszybszy moliwy sposb zanieczyszczenia, py i gazy z powierzchni roboczej tarczy i klocka. Ksztat naci pozwala na



Tarcze hamulcowe samochodowe BSD, to najnowsze osiągnięcie brytyjskich inżynierów projektujących tarcze hamulcowe EBC Brakes. Wykonane w 100% w Wielkiej Brytanii ze stopów opartych na najnowszej technologii metalurgicznej GH15C o dużej zawartości krzemu oraz węgla. Nacięcia w kształcie litery V są w taki sposób zaprojektowane, aby odprowadzać w najszybszy możliwy sposób zanieczyszczenia, pył i gazy z powierzchni roboczej tarczy i klocka. Kształt nacięć pozwala na zmniejszenie hałasu występującego podczas hamowania. Wąskie 3-milimetrowe szczeliny powodujące cichsze hamowanie oraz obniżenie temperatury klocków. Tarcza Blade Disc to wyjątkowy produkt i najnowsze osiągniecie technologiczne poprawiające skuteczność hamulca oraz walory estetyczne samochodu.

DANE TECHICZNE
  • Typ: Nacinane/Szczelinowe
  • Pełne/Wentylowane: Wentylowane
  • Ilość otworów: 4
  • Średnica (mm): 280
  • Wysokość (mm): 44
  • Grubość (mm): 24
  • Minimalna grubość (mm): 22
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
RENAULT CLIO (MK2) 2.0 RS 16 172 2000-2005
RENAULT CLIO (MK2) 2.0 RS 16 182 2004-2006
RENAULT LAGUNA ESTATE 1.6 98-2000
RENAULT LAGUNA ESTATE 1.8 99-2000
RENAULT LAGUNA ESTATE 1.9 TD 99-2000
RENAULT LAGUNA ESTATE 2.0 99-2000
RENAULT LAGUNA ESTATE 2.0 16 99-2000
RENAULT LAGUNA SALOON 1.6 98-2000
RENAULT LAGUNA SALOON 1.8 98-2000
RENAULT LAGUNA SALOON 1.8 98-2000
RENAULT LAGUNA SALOON 1.8 99-2000
RENAULT LAGUNA SALOON 1.9 TD 99-2000
RENAULT LAGUNA SALOON 2.0 98-2000
RENAULT LAGUNA SALOON 2.0 99-2000
RENAULT LAGUNA SALOON 2.0 16 99-2000
RENAULT MEGANE CC (MK2) 1.5 TD 2004-2005
RENAULT MEGANE CC (MK2) 1.5 TD 2004-2005
RENAULT MEGANE CC (MK2) 1.5 TD 2005-2010
RENAULT MEGANE CC (MK2) 1.5 TD 2005-2010
RENAULT MEGANE CC (MK2) 1.6 2003-2005
RENAULT MEGANE CC (MK2) 1.6 2003-2005
RENAULT MEGANE CC (MK2) 1.6 2005-2010
RENAULT MEGANE CC (MK2) 1.6 2005-2010
RENAULT MEGANE CC (MK2) 1.9 TD 2003-2005
RENAULT MEGANE CC (MK2) 1.9 TD 2003-2005
RENAULT MEGANE CC (MK2) 1.9 TD 2005-2010
RENAULT MEGANE CC (MK2) 1.9 TD 2005-2010
RENAULT MEGANE CC (MK2) 2.0 2003-2005
RENAULT MEGANE CC (MK2) 2.0 2003-2005
RENAULT MEGANE CC (MK2) 2.0 2005-2010
RENAULT MEGANE CC (MK2) 2.0 2005-2010
RENAULT MEGANE CC (MK2) 2.0 TD 2006-2007
RENAULT MEGANE CC (MK2) 2.0 TD 2006-2007
RENAULT MEGANE CC (MK2) 2.0 TURBO 165 2004-2010
RENAULT MEGANE CC (MK2) 2.0 TURBO 165 2004-2010
RENAULT MEGANE CC (MK2) 2.0 TURBO 165 2005-2010
RENAULT MEGANE CC (MK2) 2.0 TURBO 165 2005-2010
RENAULT MEGANE CONVERTIBLE (MK1) 1.4 99-2003
RENAULT MEGANE CONVERTIBLE (MK1) 1.6 99-2003
RENAULT MEGANE CONVERTIBLE (MK1) 2.0 16 147 96-99
RENAULT MEGANE CONVERTIBLE (MK1) 2.0 16 140 99-2003
RENAULT MEGANE COUPE (MK1) 1.4 99-2003
RENAULT MEGANE COUPE (MK1) 1.6 99-2003
RENAULT MEGANE COUPE (MK1) 1.9 TD 99-2003
RENAULT MEGANE COUPE (MK1) 2.0 16 96-99
RENAULT MEGANE COUPE (MK1) 2.0 99-2003
RENAULT MEGANE COUPE (MK1) 2.0 16 99-2003
RENAULT MEGANE ESTATE (MK1) 1.6 99-2002
RENAULT MEGANE ESTATE (MK1) 1.8 2000-2002
RENAULT MEGANE ESTATE (MK1) 1.9 D 99-2002
RENAULT MEGANE ESTATE (MK1) 1.9 TD 99-2002
RENAULT MEGANE ESTATE (MK2) 1.4 2002-2005
RENAULT MEGANE ESTATE (MK2) 1.4 2003-2005
RENAULT MEGANE ESTATE (MK2) 1.4 2005-2009
RENAULT MEGANE ESTATE (MK2) 1.5 TD 2002-2005
RENAULT MEGANE ESTATE (MK2) 1.5 TD 2005-2009
RENAULT MEGANE ESTATE (MK2) 1.6 2002-2005
RENAULT MEGANE ESTATE (MK2) 1.6 2005-2009
RENAULT MEGANE ESTATE (MK2) 1.9 TD 2002-2005
RENAULT MEGANE ESTATE (MK2) 1.9 TD 2005-2009
RENAULT MEGANE ESTATE (MK2) 2.0 2002-2005
RENAULT MEGANE ESTATE (MK2) 2.0 2005-2009
RENAULT MEGANE ESTATE (MK2) 2.0 TD 150 2006-2009
RENAULT MEGANE ESTATE (MK2) 2.0 TD 150 2006-2009
RENAULT MEGANE HATCH (MK1) 1.4 2000-2002
RENAULT MEGANE HATCH (MK1) 1.6 99-2002
RENAULT MEGANE HATCH (MK1) 1.8 2000-2002
RENAULT MEGANE HATCH (MK1) 1.9 TD 99-2002
RENAULT MEGANE HATCH (MK1) 2.0 16 99-2002
RENAULT MEGANE HATCH (MK1) 2.0 16 99-2002
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 1.5 TD 2002-2005
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 1.5 TD 2002-2005
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 1.5 TD 2005-2009
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 1.5 TD 2005-2009
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 1.6 2002-2005
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 1.6 2002-2005
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 1.6 2005-2009
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 1.6 2005-2009
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 1.9 TD 2002-2005
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 1.9 TD 2002-2005
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 1.9 TD 2005-2009
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 1.9 TD 2005-2009
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 2.0 2002-2005
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 2.0 2002-2005
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 2.0 2005-2009
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 2.0 2005-2009
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 2.0 TD 150 2006-2009
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 2.0 TD 150 2006-2009
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 2.0 TD 150 2006-2009
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 2.0 TD 150 2006-2009
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 2.0 TURBO 165 2004-2009
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 2.0 TURBO 165 2004-2009
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 2.0 TURBO 165 2005-2010
RENAULT MEGANE HATCH (MK2) 2.0 TURBO 165 2005-2010
RENAULT MEGANE SALOON (MK1) 1.6 99-2002
RENAULT MEGANE SALOON (MK1) 1.8 2000-2002
RENAULT MEGANE SALOON (MK1) 1.9 TD 99-2002
RENAULT MEGANE SALOON (MK1) 2.0 16 99-2002
RENAULT MEGANE SALOON (MK1) 2.0 99-2002
RENAULT MEGANE SALOON (MK1) 2.0 16 99-2002
RENAULT MEGANE SALOON (MK1) 2.0 99-2002
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 1.5 TD 2002-2005
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 1.5 TD 2002-2005
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 1.5 TD 2005-2009
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 1.5 TD 2005-2009
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 1.6 2002-2005
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 1.6 2002-2005
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 1.6 2005-2009
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 1.6 2005-2009
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 1.9 TD 2002-2005
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 1.9 TD 2002-2005
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 1.9 TD 2005-2009
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 1.9 TD 2005-2009
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 2.0 2002-2005
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 2.0 2002-2005
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 2.0 2005-2009
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 2.0 2005-2009
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 2.0 TD 150 2006-2009
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 2.0 TD 150 2006-2009
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 2.0 TD 150 2006-2009
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 2.0 TD 150 2006-2009
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 2.0 TURBO 165 2004-2009
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 2.0 TURBO 165 2004-2009
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 2.0 TURBO 165 2005-2010
RENAULT MEGANE SALOON (MK2) 2.0 TURBO 165 2005-2010
RENAULT MEGANE SCENIC 1.4 99-2003
RENAULT MEGANE SCENIC 1.6 99-2003
RENAULT MEGANE SCENIC 1.8 2001-2003
RENAULT MEGANE SCENIC 1.9 D 64 99-2003
RENAULT MEGANE SCENIC 1.9 TD 100 99-2003
RENAULT MEGANE SCENIC 1.9 TD 80 99-2003
RENAULT MEGANE SCENIC 2.0 99-2003
RENAULT SCENIC 1.4 2002-2005
RENAULT SCENIC 1.4 2003-2005
RENAULT SCENIC 1.4 2005-2009
RENAULT SCENIC 1.5 TD 2003-2005
RENAULT SCENIC 1.5 TD 2005-2009
RENAULT SCENIC 1.6 2002-2005
RENAULT SCENIC 1.6 2005-2009
RENAULT TWINGO 1.6 RS 133 2008-2014
RENAULT WIND ROADSTER 1.2 TURBO 2010-2013
RENAULT WIND ROADSTER 1.6 2010-2013
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 53273984986

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.2 ★★★★★
Based on 5 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
L
Verified Purchase
L. from lil Rhody
Massapequa, US
★★★★★ 2
cute but not the material I expected
Size: Small, Color: Pure Black
This was really cute, well made and fit as expected. Unfortunately, I have sensitive skin and I found the material to be scratchy so I sent it back.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 19, 2026
C
Verified Purchase
C. Quittmeyer
Boise, US
★★★★★ 5
Nice quality sweater, well made and soft.
Size: Large, Color: Pure Beige
I love this sweater - but I bought it just in time for summer, so it won't get much use until fall! It fits great, it is really soft and the overall quality is quite good. I plan to buy another one in another color as well.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 22, 2026
N
Verified Purchase
Nola
San Leandro, US
★★★★★ 4
Nice casual looking sweater
Size: Small, Color: Pure Black
I purchased the black/cream inset sweater in a small. I usually wear a small. I fits loose, but NOT baggy. I like the loose fit. The sweater feels so soft. Nice looking sweater. Very happy with the sweater, but could have ordered a medium for a boxier fit.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 20, 2026
C
Verified Purchase
Constance Law
West Palm Beach, US
★★★★★ 5
Good quality & trendy color sweater
Size: Large, Color: Pure Apricot
This sweater is very soft, light and very suitable for keeping mild warm at the temperature of 20c or inside an air conditioning room. Particularly, the trendy color for 2026 in brown suede jacket, this sweater is real good matching item! I like it! 😍😍😍
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 27, 2026
B
Verified Purchase
BETTY HILDRETH
Lexington, US
★★★★★ 5
very stylish
Size: Medium, Color: Pure Apricot
true to size. very comfortable.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 1, 2026

recommand products